Benelli Q.J. srl (1911) | |||||||
Typ / Model | Production time | Capacity | Cylinders / Engine | Power | Serial no. | Top speed | |
Velomotore B | 1921 | 123.54 cm³ | 1 cyl., 2-stroke | ||||
147 Tipo Sport | 1924 | 147.03 cm³ | 1 cyl., 2-stroke | ||||
Motorleggera 1.25 H.P. tipo B | 1924 | 123.54 cm³ | 1 cyl., 2-stroke | ||||
Motorleggera 125 Tipo Sport | 1925 | 123.54 cm³ | 1 cyl., 2-stroke | ||||
Motorleggera 147 Tipo Sport | 1926 | 147.03 cm³ | 1 cyl., 2-stroke | ||||
Bicicletta a motore Tipo Signora | 1926 | 123.54 cm³ | 1 cyl., 2-stroke | ||||
175 "Sport" | 1927-1931 | 172.08 cm³ | 1 cyl., 4-stroke, ohc | ||||
175 "Turismo" | 1928-1932 | 172.08 cm³ | 1 cyl., 4-stroke, ohc | ||||
175 "Extra Lusso" | 1929 | 172.08 cm³ | 1 cyl., 4-stroke, ohc | ||||
175 "Gran Lusso" | 1930-1932 | 172.08 cm³ | 1 cyl., 4-stroke, ohc | ||||
175 "Gran Sport Monza" | 1931-1933 | 172.08 cm³ | 1 cyl., 4-stroke, ohc |
|
|||
500 "Turismo" | 1933-1939 | 493 cm³ | 1 cyl., ohc, 4-stroke, 12° | ca.23 PS |
|
||
500 "Sport" | 1934-1940 | 493 cm³ | 1 cyl., ohc, 4-stroke, 12° | ca.23 PS | |||
220 "Turismo" | 1934 | 215.69 cm³ | 1 cyl., ohc, 4-stroke | ||||
220 "Sport" | 1934 | 215.69 cm³ | 1 cyl., ohc, 4-stroke | ||||
250 "Turismo" | 1934-1938 | 246.79 cm³ | 1 cyl., ohc, 4-stroke, 12° | ca.12 PS | |||
250 "Sport" | 1937-1938 | 246.79 cm³ | 1 cyl., ohc, 4-stroke, 12° |
|
|||
250 M37 | 1937 | 246.79 cm³ | 1 cyl., ohc, 4-stroke, 12° | ||||
250 4TSS Monotubo | 1940 | 248.87 cm³ | 1 cyl., ohc, 4-stroke, 12° | ||||
500 VTA | 1940 | 493 cm³ | 1 cyl., 4-stroke | ||||
500 VLC | 1940 | 493 cm³ | 1 cyl., 4-stroke | ||||
500 VLM 500 VLMB |
1940 | 493 cm³ | 1 cyl., 4-stroke | ||||
Leoncino 125 | 1951 | 123 cm³ | 1 cyl., 2-stroke | ||||
Leoncino 125 "Normale" | 1952-1957 | 123 cm³ | 1 cyl., 2-stroke | ||||
Leoncino 125 "Sport" | 1952-1957 | 123 cm³ | 1 cyl., 2-stroke | ||||
Leoncino 125 "Carenato" | 1952-1954 | 123 cm³ | 1 cyl., 2-stroke |
|
|||
Leoncino 125 "Sport S53" | 1953 | 123 cm³ | 1 cyl., 2-stroke | ||||
Leonessa 250 | 1954 | 246 cm³ | 2 cyl., 4-stroke | ||||
Leoncino 125 "Lusso" | 1955-1957 | 123 cm³ | 1 cyl., 2-stroke |
|
|||
Leoncino 125 "4 Tempi Normale" | 1956-1959 | 123 cm³ | 1 cyl., 4-stroke, 70° |
|
|||
Leoncino 125 "4 Tempi Sport" | 1956 | 123 cm³ | 1 cyl., 4-stroke, 70° | ||||
Leoncino 150 | 1958 | 145 cm³ | 1 cyl., 2-stroke | ||||
Leoncino 175 "4 Tempi Normale" | 1959 | 172 cm³ | 1 cyl., 4-stroke | ||||
Leoncino 125 "4 Tempi Extra" | 1959 | 123 cm³ | 1 cyl., 4-stroke | ||||
Leoncino 175 "4 Tempi Extra" | 1959 | 172 cm³ | 1 cyl., 4-stroke | ||||
Nuovo Leoncino | 1963-68 | 123 cm³ | 1 cyl., 2-stroke |
|
|||
125 "Sprite 5V" | 1967 | 123 cm³ | 1 cyl., 4-stroke, horizontal | ||||
250 "Sprite 5V" | 1967 | 245 cm³ | 1 cyl., 4-stroke, horizontal | ||||
Leoncino "Scrambler" | 1968 | 123 cm³ | 1 cyl., 2-stroke | ||||
125 "Sport Special" | 1968-1973 | 123.6 cm³ | 1 cyl., 4-stroke, horizontal |
|
|||
250 "Sport Special" | 1968-1973 | 245.1 cm³ | 1 cyl., 4-stroke, horizontal |
|
|||
125 "Scrambler" | 1969 | 123 cm³ | 1 cyl., 4-stroke, horizontal | ||||
250 "Scrambler" | 1969 | 245 cm³ | 1 cyl., 4-stroke, horizontal | ||||
Leoncino "Cross" | 1970-71 | 123 cm³ | 1 cyl., 2-stroke |
|
|||
Tornado 650 | 1971-1975 | 642.8 cm³ | 2 cyl., 4-stroke, 12° | ||||
Tornado 650 S | 1972-1975 | 642.8 cm³ | 2 cyl., 4-stroke, 12° | ||||
125 2C | 1972 | 124.77 cm³ | 2 cyl., 2-stroke | ||||
250 2C | 1972 | 231.4 cm³ | 2 cyl., 2-stroke, Motobi | ||||
125 "Cross" | 1972 | 120 cm³ | 1 cyl., 2-stroke | ||||
125 "Enduro" | 1973 | 120 cm³ | 1 cyl., 2-stroke | ||||
Tornado 650 S2 | 1973-1975 | 642.8 cm³ | 2 cyl., 4-stroke, 12° | ||||
500 "Quattro" | 1974 | 498.51 cm³ | 4 cyl., 4-stroke | ||||
750 Sei |
1972 (Prototype) 1974-1977 |
747.77 cm³ | 6 cyl. (56 x 50.6 mm), 4-stroke | 76 PS (9.000 rpm) | 204 km/h |
|
|
125 "Turismo" | 1976 | 120 cm³ | 1 cyl., 2-stroke | ||||
125 2C SE | 1976 | 124.77 cm³ | 2 cyl., 2-stroke | ||||
250 2C SE | 1976 | 231.4 cm³ | 2 cyl., 2-stroke | ||||
250 "Quattro" | 1976 | 231.4 cm³ | 4 cyl., 4-stroke | ||||
350 RS | 1976 | 345.57 cm³ | 4 cyl., 4-stroke | ||||
500 LS | 1976 | 498 cm³ | 4 cyl., 4-stroke | ||||
125 "Sport" | 1978 | 124 cm³ | 2 cyl., 2-stroke | ||||
354 "Sport" | 1978 | 345.77 cm³ | 4 cyl., 4-stroke | ||||
504 "Sport" | 1978 | 498.51 cm³ | 4 cyl., 4-stroke | ||||
900 Sei | 1978-1989 | 905.91 cm³ | 6 cyl. (60 x 53.4 mm), 4-stroke | 80 PS (8.300 rpm) | 200 km/h |
|
|
254 | 1979 | 231.40 cm³ | 4 cyl., 4-stroke | ||||
354 | 1980 | 345.57 cm³ | 4 cyl., 4-stroke | ||||
354 "Sport II" | 1980 | 345.57 cm³ | 4 cyl., 4-stroke | ||||
654 "Turismo" | 1980 | 603.94 cm³ | 4 cyl., 4-stroke | ||||
125 T | 1981 | 124 cm³ | 2 cyl., 2-stroke | ||||
124 | 1982 | 123 cm³ | 2 cyl., 4-stroke | ||||
654 "Sport" | 1982 | 603.94 cm³ | 4 cyl., 4-stroke | ||||
304 | 1982 | 231.10 cm³ | 4 cyl., 4-stroke | ||||